Admissions Hub
School Bus Routes & Pickup Points
Detailed route breakdown, stop listings, and GPS transit details across Western and Central Patna.
Citywide Connectivity
Planned Bus Routes with Live Tracking
Our fleet of buses is routed to ensure students spend minimal time commuting. All vehicles operate on strict timelines with GPS monitoring and designated female escorts.
Bus Route 1
Morning Arrival: 07:45 AM
Danapur Cantt & Station Line
| Stop No. | Stoppage Name | Morning Pickup | Afternoon Drop |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasriganj Ghat Point | 07:05 AM | 02:35 PM |
| 2 | Danapur Golpar | 07:15 AM | 02:25 PM |
| 3 | Danapur Court / Sub-Divisional Hospital | 07:22 AM | 02:18 PM |
| 4 | Danapur Railway Station (North Gate) | 07:30 AM | 02:10 PM |
| 5 | IPS Girls Patna Campus Gate | 07:45 AM | 01:50 PM |
Bus Route 2
Morning Arrival: 07:45 AM
Bailey Road, Rupaspur & Saguna More
| Stop No. | Stoppage Name | Morning Pickup | Afternoon Drop |
|---|---|---|---|
| 1 | Rupaspur Overbridge / Canal Road | 07:10 AM | 02:30 PM |
| 2 | Gola Road Intersection (Bailey Road) | 07:18 AM | 02:22 PM |
| 3 | RPS More / Jalalpur City | 07:25 AM | 02:15 PM |
| 4 | Saguna More Flyover Point | 07:32 AM | 02:08 PM |
| 5 | IPS Girls Patna Campus Gate | 07:45 AM | 01:50 PM |
Bus Route 3
Morning Arrival: 07:45 AM
Khagaul & Neora Line
| Stop No. | Stoppage Name | Morning Pickup | Afternoon Drop |
|---|---|---|---|
| 1 | Lakhnaur / Neora Connector | 07:12 AM | 02:25 PM |
| 2 | Khagaul Railway Colony (DRM Office) | 07:20 AM | 02:18 PM |
| 3 | Anandbazar / Khagaul Chowk | 07:28 AM | 02:10 PM |
| 4 | IPS Girls Patna Campus Gate | 07:45 AM | 01:50 PM |